Color |
balu
blue
|
||
Dureza Shore A | 80 | SHORE | ISO 868 |
Resistencia a la tensión | 8 1160 | MPa psi | DIN 53 504 |
Densidad relativa | 1230 1,23 | kg/m³ g/cm³ | ISO 1183 |
Abrasión | 248 | mm³ gal | DIN 53 516 |
Módulo de elasticidad 100% | 5 725 | MPa psi | DIN 53 504 |
Resistencia a la rotura | 140 | % | DIN 53 504 |
deformación permanente 1 | 13 | % | ISO 815 |
Min. temperatura de servicio | -30 -22 | C° F° |
max. temperatura de servicio | 100 212 | C° F° |
Desgaste de la herramienta | |
Mecanizaciòn |
1 Paràmetros de prueba
24h 70°C 25%
Deformaciòn
NBR FDA blau erfüllt die Anforderungen der FDA und die Vorgaben der EU 1935/2004.
NBR FDA blue meets the requirements of the FDA and the requirements of the EU 1935/2004.
El NBR FDA azul cumple con los requisitos de la FDA y las especificaciones de la UE 1935/2004.
NBR FDA синий цвет соответствует требованиям FDA и спецификациям ЕС 1935/2004.